Характеристики
Производитель | MDV |
Страна производитель | Китай |
Холодопроизводительность, кВт | 7.03 |
Хладагент | R410A |
Мощность охлаждения, кВт | 2.63 |
Мощность обогрева, кВт | 2.45 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.62 |
Гарантия, лет | 3 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1068 |
Высота внутреннего блока, мм | 235 |
Длина внутреннего блока, мм | 675 |
Вес внутреннего блока, кг | 24.6 |
Модель | MDUE-24HRN1 |
![]() |
Сплит-система напольно-потолочного типа MDV серии MDUE (on/off)
Напольно-потолочный кондиционер MDUE представляет собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Обладает высокой производительностью и оснащен функциями автоматической защиты. Используются компрессоры GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) и Panasonic. Напольно-потолочный к... |
Ассортимент
Блок внутренний напольно-потолочный сплит-системы MDV MDUE-18HRN1 |
Блок внутренний напольно-потолочный сплит-системы MDV MDUE-24HRN1 |
Блок внутренний напольно-потолочный сплит-системы MDV MDUE-36HRN1 |
Блок внутренний напольно-потолочный сплит-системы MDV MDUE-48HRN1 |
Блок внутренний напольно-потолочный сплит-системы MDV MDUE-60HRN1 |
Дополнительные характеристики:
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 |
Расход воздуха (выс/ср/низ), м3/ч | 1250/1050/900 |
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 54/49/44 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 12,62 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 11,76 |
EER | 2,67 |
COP | 3,11 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 1145х313х755 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 29,8 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 15,88(5/8") |
Подключение электропитания | наружный блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 6*1,5 мм2+2*0,5мм2 |
Контакты продавца
Адрес:
220004, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Короля, 2-508
Сообщите поставщику, что нашли его на EnergoBelarus.by