Характеристики
| Производитель | MDV |
| Страна производитель | Китай |
| Холодопроизводительность, кВт | 16.12 |
| Хладагент | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.4 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 17.58 |
| Гарантия, лет | 3 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1650 |
| Высота внутреннего блока, мм | 235 |
| Длина внутреннего блока, мм | 675 |
| Вес внутреннего блока, кг | 39 |
| Модель | MDUE-60HRN1 |
|
Сплит-система напольно-потолочного типа MDV серии MDUE (on/off)
Напольно-потолочный кондиционер MDUE представляет собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Обладает высокой производительностью и оснащен функциями автоматической защиты. Используются компрессоры GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) и Panasonic. Напольно-потолочный к... |
Ассортимент
| Блок внутренний напольно-потолочный сплит-системы MDV MDUE-18HRN1 |
| Блок внутренний напольно-потолочный сплит-системы MDV MDUE-24HRN1 |
| Блок внутренний напольно-потолочный сплит-системы MDV MDUE-36HRN1 |
| Блок внутренний напольно-потолочный сплит-системы MDV MDUE-48HRN1 |
| Блок внутренний напольно-потолочный сплит-системы MDV MDUE-60HRN1 |
Дополнительные характеристики:
| Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха (выс/ср/низ), м3/ч | 2300/1800/1600 |
| Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 55/49/46 |
| Охлаждение. Номинальный ток, А | 10,5 |
| Нагрев. Номинальный ток, А | 9,6 |
| EER | 2,52 |
| COP | 3,03 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 1725х755х313 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 45 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 19(3/4") |
| Подключение электропитания | наружный блок |
| Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 6*1,5 мм2 |
Контакты продавца
Адрес:
220004, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Короля, 2-508