Характеристики
Вентиляторы осевые ВО 25-188 применяются в составе систем противодымной вентиляции на лестничных клетках, в тамбур-шлюзах и шахтах лифтов зданий, с целью предотвращения проникновения дыма.
Вентиляторы осевые ВО 25-188 применяются, как правило, в составе систем противодымной вентиляции для создания избыточного давления и притока атмосферного воздуха в лестничные клетки, тамбур-шлюзы и шахты лифтов зданий, с целью предотвращения проникновения дыма в эти помещения и создания возможности проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.
Конструкция осевых вентиляторов ВО 25-188
Осевой вентилятор имеет рабочее колесо с шестью листовыми лопатками, которые устанавливаются с углами 30° или 35°. Перед вентилятором может устанавливаться направляющий аппарат с углами установки лопаток 5° или 10°.
Направляющий аппарат создает подкрутку потока перед входом на лопатки колеса и обеспечивает повышение создаваемого вентилятором давления. Возможна работа вентилятора без направляющего аппарата. Таким образом, каждый вентилятор одного типоразмера имеет пять модификаций, отличающихся углом установки лопаток колеса и направляющего аппарата.
Вентилятор имеет две компоновки: на раме (Осн) и фланцевое. Допускается эксплуатация вентилятора с вертикальным расположением оси.
Эксплуатация вентиляторов осевых ВО 25-188
Вентиляторы общего назначения предназначены для перемещения воздуха газовых смесей, агрессивность которых, по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха с температурой до +40°С, не содержащих липких и запыленностью не более 0,1 г/м3.
Пример обозначения:
Акустические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188
| Колесо | Номер кривой | Значение Lwi (дБ) в октавных полосах f, Гц | Lwa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
|
ВО 25-188
№8 |
1 | 92 | 97 | 105 | 105 | 103 | 96 | 90 | 83 | 107 |
| 2 | 86 | 94 | 104 | 104 | 101 | 95 | 88 | 83 | 105 | |
| 3 | 86 | 93 | 104 | 103 | 102 | 95 | 88 | 83 | 105 | |
| 4 | 82 | 92 | 102 | 101 | 99 | 94 | 85 | 78 | 103 | |
| 5 | 84 | 92 | 103 | 102 | 98 | 92 | 84 | 76 | 103 | |
|
ВО 25-188
№9 |
1 | 97 | 102 | 110 | 110 | 108 | 101 | 95 | 88 | 111 |
| 2 | 97 | 102 | 110 | 109 | 106 | 100 | 94 | 86 | 110 | |
| 3 | 91 | 98 | 109 | 108 | 107 | 100 | 93 | 87 | 110 | |
| 4 | 88 | 97 | 107 | 106 | 103 | 97 | 90 | 82 | 108 | |
| 5 | 89 | 97 | 108 | 107 | 102 | 96 | 89 | 81 | 107 | |
|
ВО 25-188
№10 |
1 | 100 | 105 | 113 | 113 | 111 | 104 | 98 | 91 | 114 |
| 2 | 100 | 105 | 113 | 112 | 109 | 103 | 97 | 89 | 113 | |
| 3 | 94 | 101 | 112 | 111 | 110 | 103 | 96 | 90 | 113 | |
| 4 | 91 | 100 | 110 | 109 | 106 | 100 | 93 | 85 | 111 | |
| 5 | 92 | 100 | 111 | 110 | 105 | 99 | 92 | 84 | 110 | |
|
ВО 25-188
№11,2 |
1 | 94 | 99 | 107 | 107 | 105 | 98 | 92 | 85 | 108 |
| 2 | 94 | 99 | 107 | 106 | 103 | 97 | 91 | 83 | 107 | |
| 3 | 88 | 95 | 106 | 105 | 104 | 97 | 90 | 84 | 107 | |
| 4 | 85 | 94 | 104 | 103 | 100 | 94 | 87 | 79 | 105 | |
| 5 | 86 | 94 | 105 | 104 | 99 | 93 | 86 | 78 | 104 | |
|
ВО 25-188
№12,5 |
1 | 98 | 103 | 111 | 111 | 109 | 102 | 96 | 89 | 112 |
| 2 | 98 | 103 | 111 | 110 | 107 | 101 | 95 | 87 | 111 | |
| 3 | 92 | 99 | 110 | 109 | 108 | 101 | 94 | 88 | 111 | |
| 4 | 89 | 98 | 108 | 107 | 104 | 98 | 91 | 83 | 109 | |
| 5 | 90 | 98 | 109 | 108 | 103 | 97 | 90 | 82 | 108 | |
Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188
| № | Номер кривой | Угол лопаток колеса | Угол лопаток НА | Электродвигатель | Масса (max), кг | ||||
| Тип | Ny, кВт | n, об/мин | Iном, А | Iпуск, А | |||||
|
ВО 25-188
№8 |
1 | 35 | 10 | 132М4 | 11,0 | 1435 | 22,78 | 170,85 | 187 |
| 2 | 35 | 5 | 132S4 | 7,5 | 1455 | 15,71 | 117,83 | 179 | |
| 3 | 35 | — | 112М4 | 5,5 | 1450 | 11,58 | 81,06 | 121 | |
| 4 | 30 | 5 | 112М4 | 5,5 | 1450 | 11,58 | 81,06 | 172 | |
| 5 | 30 | — | 100L4 | 4,0 | 1435 | 8,52 | 59,64 | 133 | |
|
ВО 25-188
№9 |
1 | 35 | 10 | 132М4 | 11,0 | 1435 | 22,78 | 170,85 | 203 |
| 2 | 35 | 5 | 132М4 | 11,0 | 1435 | 22,78 | 170,85 | 203 | |
| 3 | 35 | — | 132S4 | 7,5 | 1455 | 15,71 | 117,83 | 155 | |
| 4 | 30 | 5 | 132S4 | 7,5 | 1455 | 15,71 | 117,83 | 195 | |
| 5 | 30 | — | 132S4 | 7,5 | 1455 | 15,71 | 117,83 | 155 | |
|
ВО 25-188
№10 |
1 | 35 | 10 | 160S4 | 15 | 1460 | 29,94 | 209,58 | 288 |
| 2 | 35 | 5 | 160S4 | 15 | 1460 | 29,94 | 209,58 | 288 | |
| 3 | 35 | — | 160S4 | 15 | 1460 | 29,94 | 209,58 | 256 | |
| 4 | 30 | 5 | 132М4 | 11 | 1435 | 22,78 | 170,85 | 230 | |
| 5 | 30 | — | 132М4 | 11 | 1435 | 22,78 | 170,85 | 198 | |
|
ВО 25-188
№11,2 |
1 | 35 | 10 | 132М6 | 7,5 | 960 | 17,13 | 121,1 | 256 |
| 2 | 35 | 5 | 132М6 | 7,5 | 960 | 17,13 | 121,1 | 256 | |
| 3 | 35 | — | 132М6 | 7,5 | 960 | 17,13 | 121,1 | 216 | |
| 4 | 30 | 5 | 132S6 | 5,5 | 930 | 12,8 | 89,6 | 247 | |
| 5 | 30 | — | 132S6 | 5,5 | 930 | 12,8 | 89,6 | 207 | |
|
ВО 25-188
№12,5 |
1 | 35 | 10 | 160М6 | 15 | 970 | 31,26 | 218,82 | 403 |
| 2 | 35 | 5 | 160М6 | 15 | 970 | 31,26 | 218,82 | 403 | |
| 3 | 35 | — | 160М6 | 15 | 970 | 31,26 | 218,82 | 363 | |
| 4 | 30 | 5 | 160S6 | 11 | 970 | 24 | 156 | 373 | |
| 5 | 30 | — | 160S6 | 11 | 970 | 24 | 156 | 333 | |
Файлы для скачивания
Контакты продавца
Адрес:
220015, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Пономаренко, д. 35а, пом. 119