Характеристики
| Производитель | VETERO |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Ширина наружного блока, мм | 732 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 874 |
| Высота внутреннего блока, мм | 276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес внешнего блока, кг | 25.5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Серия | BONUM PRO |
| Модель | V-S12BHPAC-P |
| Глубина наружного блока, мм | 330 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 206 |
|
Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO
Тепловой насос воздух-воздух BONUM PRO: Защита от коррозии Экологически чистый хладагент R32 Улучшенная технология шумоподавления Серия предназначена для постоянной работы и поддержания комфортной температуры в доме на протяжении большей части отопительного сезона, особенно в период сильных морозов Продукт сертифицирован ISO 9001, OHSAS 18000, ISO 140... |
Ассортимент
| Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO V-S09BHPAC-P |
| Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO V-S12BHPAC-P |
| Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO V-S18BHPAC-P |
| Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO V-S24BHPAC-P |
Тепловой насос воздух-воздух для временного проживания BONUM PRO подходят не только для обеспечения комфортной температуры в помещениях, но и для поддержания высокого уровня чистоты и здоровья воздуха, что делает их отличным выбором для современного домовладения.
Характеристики:
| Модель | V-S12BHPAC-P | |||
| Производительность | Тепло | кВт | 3,8 | |
| Холод | кВт | 3,5 | ||
| Источник электропитания | ~220-240В/50Гц | |||
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 0.95 | |
| Холод | кВт | 0.96 | ||
| Энергоэффективность | SEER | / | 7,1 | |
| SCOP | / | 5,2/4,1/3,1 | ||
| Воздухопроизводительность | м³/час | 650/580/530/440/380/330/310 | ||
| Уровень звукового давления | Внутренний блок | Холод | дБ | 43/39/37/34/31/28/25 |
| Тепло | дБ | 41/38/36/34/32/29/27 | ||
| Внешний блок | дБ | 52 | ||
| Марка компрессора | / | LANDA | ||
| Тип компрессора | / | Ротационный | ||
| Тип фреона | / | R32 | ||
| Температурный диапазон работы на холод | °C | -15/+50 | ||
| Температурный диапазон работы на тепло | °C | -25/+30 | ||
| Количество заправленного фреона | кг | 0.55 | ||
| Диаметр жидкостной магистрали | дюйм | 1/4 | ||
| Диаметр газовой магистрали | дюйм | 3/8 | ||
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | ||
| Вес нетто | Наружный блок | кг | 25.5 | |
| Внутренний блок | кг | 9 | ||
| Вес брутто | Наружный блок | кг | 28 | |
| Внутренний блок | кг | 11 | ||
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш/В/Г) | мм | 874x276x206 | ||
| Размеры внутреннего блока с упаковкой (Ш/В/Г) | мм | 935x350x275 | ||
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш/В/Г) | мм | 732x555x330 | ||
| Размеры наружного блока с упаковкой (Ш/В/Г) | мм | 794x376x615 | ||
Контакты продавца
Адрес:
220040, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Тургенева 7, офис 148