Характеристики
| Производитель | VETERO |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Ширина наружного блока, мм | 802 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 992 |
| Высота внутреннего блока, мм | 333 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 31.5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Серия | BONUM PRO |
| Модель | V-S18BHPAC-P |
| Глубина наружного блока, мм | 350 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 252 |
|
Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO
Тепловой насос воздух-воздух BONUM PRO: Защита от коррозии Экологически чистый хладагент R32 Улучшенная технология шумоподавления Серия предназначена для постоянной работы и поддержания комфортной температуры в доме на протяжении большей части отопительного сезона, особенно в период сильных морозов Продукт сертифицирован ISO 9001, OHSAS 18000, ISO 140... |
Ассортимент
| Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO V-S09BHPAC-P |
| Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO V-S12BHPAC-P |
| Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO V-S18BHPAC-P |
| Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO V-S24BHPAC-P |
Тепловой насос воздух-воздух для временного проживания BONUM PRO подходят не только для обеспечения комфортной температуры в помещениях, но и для поддержания высокого уровня чистоты и здоровья воздуха, что делает их отличным выбором для современного домовладения.
Характеристики:
| Модель | V-S18BHPAC-P | |||
| Производительность | Тепло | кВт | 5,6 | |
| Холод | кВт | 5,3 | ||
| Источник электропитания | ~220-240В/50Гц | |||
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 1,4 | |
| Холод | кВт | 1,5 | ||
| Энергоэффективность | SEER | / | 7,3 | |
| SCOP | / | 5,6/4,2/3,4 | ||
| Воздухопроизводительность | м³/час | 1000/960/870/810/720/640/600 | ||
| Уровень звукового давления | Внутренний блок | Холод | дБ | 47/45/43/41/35/30/28 |
| Тепло | дБ | 46/44/41/38/37/36/33 | ||
| Внешний блок | дБ | 56 | ||
| Марка компрессора | / | LANDA | ||
| Тип компрессора | / | Ротационный | ||
| Тип фреона | / | R32 | ||
| Температурный диапазон работы на холод | °C | -15/+50 | ||
| Температурный диапазон работы на тепло | °C | -25/+30 | ||
| Количество заправленного фреона | кг | 0.85 | ||
| Диаметр жидкостной магистрали | дюйм | 1/4 | ||
| Диаметр газовой магистрали | дюйм | 1/2 | ||
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | ||
| Вес нетто | Наружный блок | кг | 31.5 | |
| Внутренний блок | кг | 13.5 | ||
| Вес брутто | Наружный блок | кг | 34 | |
| Внутренний блок | кг | 16 | ||
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш/В/Г) | мм | 992x333x252 | ||
| Размеры внутреннего блока с упаковкой (Ш/В/Г) | мм | 1051x406x328 | ||
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш/В/Г) | мм | 802x555x350 | ||
| Размеры наружного блока с упаковкой (Ш/В/Г) | мм | 872x398x620 | ||
Контакты продавца
Адрес:
220040, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Тургенева 7, офис 148