Характеристики
| Производитель | VETERO |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Ширина наружного блока, мм | 958 |
| Высота наружного блока, мм | 660 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1130 |
| Высота внутреннего блока, мм | 333 |
| Вес внутреннего блока, кг | 15.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 41.5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Серия | BONUM PRO |
| Модель | V-S24BHPAC-P |
| Глубина наружного блока, мм | 402 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 252 |
|
Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO
Тепловой насос воздух-воздух BONUM PRO: Защита от коррозии Экологически чистый хладагент R32 Улучшенная технология шумоподавления Серия предназначена для постоянной работы и поддержания комфортной температуры в доме на протяжении большей части отопительного сезона, особенно в период сильных морозов Продукт сертифицирован ISO 9001, OHSAS 18000, ISO 140... |
Ассортимент
| Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO V-S09BHPAC-P |
| Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO V-S12BHPAC-P |
| Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO V-S18BHPAC-P |
| Насос тепловой воздух-воздух BONUM PRO V-S24BHPAC-P |
Тепловой насос воздух-воздух для временного проживания BONUM PRO подходят не только для обеспечения комфортной температуры в помещениях, но и для поддержания высокого уровня чистоты и здоровья воздуха, что делает их отличным выбором для современного домовладения.
Характеристики:
| Модель | V-S24BHPAC-P | |||
| Производительность | Тепло | кВт | 7,8 | |
| Холод | кВт | 7,1 | ||
| Источник электропитания | ~220-240В/50Гц | |||
| Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 2,0 | |
| Холод | кВт | 2,3 | ||
| Энергоэффективность | SEER | / | 7 | |
| SCOP | / | 5,4/4,2/3,4 | ||
| Воздухопроизводительность | м³/час | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 | ||
| Уровень звукового давления | Внутренний блок | Холод | дБ | 48/44/41/40/38/37/35/27 |
| Тепло | дБ | 50/47/43/41/40/38/36 | ||
| Внешний блок | дБ | 59 | ||
| Марка компрессора | / | LANDA | ||
| Тип компрессора | / | Ротационный | ||
| Тип фреона | / | R32 | ||
| Температурный диапазон работы на холод | °C | -15/+50 | ||
| Температурный диапазон работы на тепло | °C | -25/+30 | ||
| Количество заправленного фреона | кг | 1.5 | ||
| Диаметр жидкостной магистрали | дюйм | 1/4 | ||
| Диаметр газовой магистрали | дюйм | 5/8 | ||
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | ||
| Вес нетто | Наружный блок | кг | 41.5 | |
| Внутренний блок | кг | 15.5 | ||
| Вес брутто | Наружный блок | кг | 46 | |
| Внутренний блок | кг | 18.5 | ||
| Размеры внутреннего блока без упаковки (Ш/В/Г) | мм | 1130x333x252 | ||
| Размеры внутреннего блока с упаковкой (Ш/В/Г) | мм | 1188x415x337 | ||
| Размеры наружного блока без упаковки (Ш/В/Г) | мм | 958x660x402 | ||
| Размеры наружного блока с упаковкой (Ш/В/Г) | мм | 1032x456x737 | ||
Контакты продавца
Адрес:
220040, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Тургенева 7, офис 148